The data below is extracted from the database of our operating schedule effective 25 October 2009, supplied by the Programme Distribution Department. Abbreviations are in accordance with the ITU standards. See bottom of page for explanation.
Last updated: 28 January 2010
| Start | End |
Site | kHz | Az | From | To | kW | Org | Lan | Days | Target | ||
| 00 | 59 | 01 | 57 | GB | 9895 | 183 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMn/CAR |
| 01 | 59 | 03 | 57 | BON | 6165 | 305 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | MEX/cAM |
| 02 | 00 | 02 | 30 | MDC | 11550 | 50 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RSW | Swe | 1234567 | sAS |
| 02 | 00 | 04 | 00 | BON | 11935 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Jpn | 1234567 | sAM |
| 02 | 30 | 03 | 00 | BON | 9660 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Por | 1234567 | BRAZ |
| 02 | 30 | 03 | 00 | MDC | 11550 | 50 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RSW | Eng | 1234567 | sAS |
| 02 | 30 | 03 | 30 | MDC | 3215 | 020 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 50 | AWR | Mlg | 1234567 | MDC |
| 02 | 59 | 03 | 27 | BON | 5975 | 341 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | nAMe |
| 02 | 59 | 04 | 28 | MDC | 9660 | 335 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | VAT | Mul | 1234567 | eAF |
| 03 | 29 | 03 | 58 | MDC | 7360 | 315 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | VAT | Swa | 1234567 | eAF |
| 03 | 59 | 04 | 27 | BON | 5975 | 305 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | MEX/cAM |
| 03 | 59 | 04 | 27 | BON | 6165 | 335 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | nAMc |
| 04 | 00 | 04 | 29 | BON | 6195 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Spa | 1234567 | sAMnw |
| 04 | 00 | 05 | 00 | MDC | 11610 | 265 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 50 | RVP | Mul | 1234567 | eAF |
| 04 | 29 | 04 | 57 | MDC | 9660 | 295 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | VAT | Fre | 1234567 | eAF |
| 04 | 29 | 05 | 27 | DHA | 13800 | 255 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | eAF |
| 04 | 30 | 04 | 57 | BON | 6165 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | sAMnw |
| 04 | 30 | 05 | 27 | ISS | 7315 | 143 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | eAF |
| 04 | 30 | 06 | 00 | MDC | 9885 | 335 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Eng | 1234567 | eAF |
| 04 | 59 | 05 | 27 | MDC | 9660 | 265 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | VAT | Eng | 1234567 | eAF |
| 05 | 00 | 05 | 30 | BON | 6195 | 290 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Spa | 1234567 | MEX |
| 05 | 00 | 06 | 00 | MDC | 12015 | 359 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Per | 1234567 | Iran |
| 05 | 30 | 06 | 30 | MDC | 7265 | 295 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Fre | 23456 | cAF |
| 05 | 59 | 06 | 27 | BON | 6165 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1 | nAMw |
| 05 | 59 | 06 | 31 | BON | 6165 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 234567 | nAMw |
| 05 | 59 | 06 | 57 | WER | 9830 | 120 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | seEU/ME |
| 05 | 59 | 06 | 58 | NAU | 6120 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | swEU |
| 05 | 59 | 06 | 58 | SIN | 5955 | 45 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | c+wEU |
| 05 | 59 | 07 | 59 | KCH | 9895 | 280 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | France |
| 06 | 58 | 07 | 59 | SMG | 6120 | 266 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | swEU |
| 06 | 58 | 08 | 58 | NAU | 5955 | 220 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | France |
| 07 | 59 | 08 | 57 | HB | 9895 | 220 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 234567 | swEU |
| 07 | 59 | 08 | 59 | SMG | 6035 | 4 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | Germany |
| 07 | 59 | 08 | 59 | WER | 6120 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 23456 | wEU |
| 07 | 59 | 09 | 00 | SMG | 11935 | 253 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | swEU/nwAF |
| 07 | 59 | 09 | 00 | WER | 6120 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1 7 | wEU |
| 07 | 59 | 11 | 00 | HB | 9895 | 220 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1 | swEU |
| 08 | 00 | 10 | 00 | BON | 9885 | 230 | 25-10-2009 | 31-12-2009 | 250 | DWL | Ger | 1234567 | NZ/AU |
| 08 | 00 | 10 | 00 | BON | 9785 | 230 | 01-01-2010 | 28-03-2010 | 250 | DWL | Ger | 1234567 | NZ/AU |
| 08 | 29 | 08 | 57 | SAI | 12065 | 165 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 100 | RNW | Dut | 1234567 | NZ/AU |
| 08 | 58 | 11 | 00 | HB | 5955 | 190 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 123456 | c+wEU |
| 08 | 59 | 09 | 27 | SAI | 12065 | 180 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 100 | RNW | Dut | 1234567 | AU |
| 08 | 59 | 11 | 00 | ISS | 6035 | 95 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 23456 | c+seEU |
| 08 | 59 | 11 | 00 | ORF | 1296 | 96 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 300 | RNW | Dut | 23456 | Benelux |
| 08 | 59 | 11 | 00 | WER | 6120 | 255 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 23456 | France |
| 09 | 29 | 10 | 00 | BON | 6020 | 110 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 234567 | SUR |
| 09 | 30 | 10 | 00 | BON | 9660 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Por | 1234567 | BRAZ |
| 09 | 59 | 10 | 57 | KHB | 6040 | 218 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 100 | RNW | Eng | 1234567 | FE |
| 09 | 59 | 10 | 57 | PHT | 9720 | 315 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | China |
| 09 | 59 | 10 | 57 | TIN | 12065 | 272 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | seAS |
| 10 | 00 | 10 | 30 | BON | 6195 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Spa | 1234567 | sAMn |
| 10 | 00 | 10 | 30 | MDC | 21590 | 275 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Por | 1 7 | MDC |
| 10 | 00 | 12 | 00 | BON | 5905 | 180 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | DWL | Ger | 1234567 | CAR |
| 10 | 59 | 11 | 27 | BON | 6165 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | CAR/Florida |
| 10 | 59 | 11 | 57 | DHA | 17505 | 110 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Ind | 1234567 | INDON |
| 10 | 59 | 12 | 57 | SNG | 9795 | 140 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDON |
| 11 | 00 | 14 | 59 | WER | 5955 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1 | c+wEU |
| 11 | 00 | 15 | 57 | WER | 9895 | 240 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1 | swEU |
| 11 | 29 | 11 | 57 | BON | 6165 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMn |
| 11 | 59 | 12 | 27 | BON | 6165 | 210 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMn |
| 11 | 59 | 12 | 27 | BON | 9835 | 290 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | cAM |
| 11 | 59 | 12 | 57 | SNG | 12075 | 90 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDON |
| 12 | 29 | 12 | 57 | PHT | 12065 | 315 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | China |
| 12 | 29 | 12 | 57 | TIN | 9670 | 267 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | s+seAS |
| 12 | 30 | 13 | 30 | BON | 6135 | ND | 25-01-2010 | xx-xx-xxxx | 250 | IBB | Cre | 23456 | Haiti |
| 12 | 59 | 13 | 27 | DHA | 11675 | 85 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | sAS |
| 12 | 59 | 13 | 27 | P.K | 5910 | 247 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | FE/e+seAS |
| 12 | 59 | 13 | 27 | PHT | 11870 | 200 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | INDON |
| 12 | 59 | 13 | 27 | PHT | 12065 | 283 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | seAS |
| 12 | 59 | 13 | 57 | MDC | 17670 | 60 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | AWR | Vie | 1234567 | e+seAS |
| 13 | 00 | 14 | 00 | MDC | 15620 | 359 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Som | 1234567 | Somalia |
| 13 | 30 | 14 | 30 | MDC | 17550 | 45 | 28-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | VOT | Tib | 1234567 | swAS |
| 13 | 59 | 14 | 59 | PHT | 12080 | 283 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | sAS |
| 13 | 59 | 15 | 57 | MDC | 15595 | 40 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | sAS |
| 14 | 30 | 15 | 30 | MDC | 3215 | 20 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 50 | AWR | Mlg | 1234567 | MDC |
| 14 | 30 | 15 | 30 | MDC | 17495 | 55 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | DVB | Bur | 1234567 | seAS |
| 14 | 59 | 15 | 57 | DHA | 12080 | 85 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Eng | 1234567 | sAS |
| 14 | 59 | 17 | 57 | ARM | 5955 | 290 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1 | EU |
| 15 | 29 | 16 | 27 | MDC | 13800 | 325 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | eAF |
| 15 | 29 | 16 | 27 | WER | 13740 | 150 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | eAF |
| 15 | 59 | 16 | 28 | MDC | 13765 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | VAT | Swa | 1234567 | eAF |
| 15 | 59 | 16 | 57 | ISS | 9895 | 110 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | seEU/ME |
| 15 | 59 | 16 | 57 | MDC | 9590 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | YFR | Swa | 1234567 | Swahili |
| 15 | 59 | 16 | 57 | NAU | 6110 | 220 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | swEU |
| 15 | 59 | 16 | 57 | NAU | 9750 | 225 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | swEU |
| 15 | 59 | 16 | 57 | ORF | 1296 | 96 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 300 | RNW | Dut | 1234567 | c+wEU |
| 15 | 59 | 17 | 57 | ARM | 5955 | 290 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 234567 | EU |
| 16 | 27 | 17 | 27 | MDC | 13800 | 325 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | eAF |
| 16 | 29 | 16 | 57 | MDC | 13740 | 359 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | ME |
| 16 | 29 | 17 | 27 | WER | 11655 | 150 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | eAF |
| 16 | 30 | 16 | 55 | MDC | 3215 | 20 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 50 | FLM | Mlg | 1234567 | MDC |
| 16 | 59 | 17 | 27 | MDC | 9895 | 335 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | eAF |
| 16 | 59 | 17 | 57 | WER | 6010 | 240 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | swEU/nwAF |
| 17 | 00 | 18 | 00 | MDC | 12080 | 265 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Mul | 1234567 | eAF |
| 17 | 29 | 17 | 57 | MDC | 6020 | 255 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | sAF |
| 17 | 29 | 17 | 57 | MDC | 11655 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | c+eAF |
| 17 | 59 | 18 | 57 | MDC | 6020 | 255 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | sAF |
| 17 | 59 | 19 | 57 | MDC | 7395 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | YFR | Eng | 1234567 | eAF |
| 17 | 59 | 19 | 57 | MDC | 11655 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | c+eAF |
| 17 | 59 | 19 | 57 | WER | 12045 | 150 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Eng | 1234567 | eAF |
| 18 | 00 | 19 | 59 | BON | 17895 | 90 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Eng | 1234567 | wAF |
| 18 | 30 | 20 | 30 | BON | 15225 | 80 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Fre | 1234567 | wAF |
| 18 | 59 | 19 | 57 | MEY | 12080 | 330 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | wAF_Eng |
| 18 | 59 | 19 | 57 | TRM | 9895 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ara | 1234567 | ME |
| 18 | 59 | 20 | 57 | MDC | 7425 | 275 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | c+sAF |
| 19 | 00 | 20 | 00 | MDC | 6020 | 255 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 50 | YFR | Eng | 1234567 | c+sAF |
| 19 | 00 | 21 | 00 | BON | 11975 | 80 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Eng | 1234567 | wAF |
| 19 | 59 | 20 | 57 | MDC | 11655 | 295 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | wAF |
| 19 | 59 | 20 | 57 | SIN | 5935 | 90 | 11-11-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ara | 1234567 | ME |
| 20 | 00 | 20 | 30 | MDC | 9490 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RSW | Swe | 1234567 | eAF |
| 20 | 00 | 20 | 57 | BON | 21525 | 90 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | wAF |
| 20 | 00 | 21 | 00 | MDC | 6020 | 255 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 50 | YFR | Eng | 1234567 | c+sAF |
| 20 | 30 | 21 | 00 | MDC | 9490 | 320 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RSW | Eng | 1234567 | eAF |
| 20 | 59 | 21 | 27 | BON | 17605 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 7 | sAMs |
| 20 | 59 | 21 | 27 | BON | 17810 | 90 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 7 | wAF |
| 20 | 59 | 21 | 31 | BON | 17605 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 123456 | sAMs |
| 20 | 59 | 21 | 31 | BON | 17810 | 90 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 123456 | wAF |
| 20 | 59 | 21 | 31 | BON | 13700 | 295 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | wAF |
| 21 | 00 | 21 | 30 | MDC | 7425 | 275 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RSW | Swe | 1234567 | c+sAF |
| 21 | 00 | 21 | 30 | MDC | 9680 | 300 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | IBB | Fre | 23456 | cAF |
| 21 | 00 | 23 | 00 | ARM | 6040 | 290 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 500 | RNW | Dut | 1234567 | EU |
| 21 | 30 | 22 | 00 | MDC | 7425 | 275 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RSW | Eng | 1234567 | c+sAF |
| 21 | 59 | 22 | 27 | BON | 15315 | 182 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | sAMs |
| 21 | 59 | 22 | 27 | BON | 15540 | 133 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | SUR/BRAZ |
| 21 | 59 | 22 | 27 | SMG | 5970 | 234 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | nw+wAF |
| 21 | 59 | 22 | 57 | KIG | 9895 | 325 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ara | 1234567 | nAF |
| 21 | 59 | 22 | 57 | SAI | 15280 | 225 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 100 | RNW | Ind | 1234567 | INDON |
| 21 | 59 | 22 | 59 | PHT | 5860 | 200 | 09-11-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDON |
| 22 | 00 | 23 | 00 | MDC | 7380 | 85 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | DWL | Ind | 1234567 | INDON |
| 22 | 00 | 24 | 00 | BON | 17605 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | NHK | Jpn | 1234567 | sAM |
| 22 | 59 | 23 | 27 | BON | 6165 | 180 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Dut | 1234567 | sAMn/CAR |
| 22 | 59 | 23 | 57 | BON | 15315 | 170 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMs |
| 22 | 59 | 23 | 57 | GB | 11655 | 160 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMn/CAR |
| 22 | 59 | 23 | 57 | SNG | 6120 | 140 | 25-10-2009 | 28-03-2010 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDON |
| 23 | 59 | 00 | 57 | GB | 9895 | 174 | 24-10-2009 | 27-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMn/CAR |
| 23 | 59 | 00 | 57 | SIN | 9865 | 255 | 24-10-2009 | 27-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMn |
| 23 | 59 | 01 | 57 | BON | 6165 | 210 | 24-10-2009 | 27-03-2010 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | cAM/sAMn |
Abbreviations Start/End: Times in UTC when transmitter is switched on/off.
Sites: ARM=Armavir, Russia - BON=Bonaire, Antilles - DHA=Dhabbaya, UAE - GB=Greenville, NC (Site B) - HB=Hörby, Sweden - ISS=Issoudun, France - KCH=Kishinev, Moldova - KHB=Khabarovsk, Russia - KIG=Kigali, Rwanda, MDC=Madagascar - MEY=Meyerton, South Africa - NAU=Nauen, Germany - ORF=Orfordness, UK - PHT=Tinang, Philippines - P.K=Petropavlovsk Kamachatskiy, Russia - SAI=Agingan Pt, Saipan - SIN=Sines, Portugal - SKN=Skelton, UK - SMG = Santa Maria di Galeria, Italy - SNG=Singapore - TIN=Tinian Islands - TRM=Trincomalee, Sri Lanka - WER=Wertachtal, Germany.
Az: Azimuth (beam) of antenna
Org: AWR=Adventist World Radio - DVB=Democratic Voice of Burma - DWL=Deutsche Welle - FLM=Fiangonana Loterana Malagasy (Malagasy Lutheran Church - IBB=International Broadcasting Bureau (USA) - NHK=Radio Japan - PNW=Press Now (Radio Darbanga) - RNW=Radio Netherlands Worldwide - RSW=Radio Sweden - RVP=Radio Voice of the People - SOM=Somali - VAT=Vatican Radio - VOT=Voice of Tibet - YFR=Family Radio.
Lang: Ara=Arabic - Bur=Burmese - Cre=Creole - Dut = Dutch - Eng=English - Fre=French - Ger=German - Ind=Indonesian - Jpn=Japanese - Kur=Kurdish - Mlg=Malagasy - Mul=Multilingual - Per= - Por=Portuguese - Som=Somali - Spa=Spanish = Swa=Swahili - Swe=Swedish - Tib=Tibetan - Vie-Vietnamese.
Days: 1=Sunday - 2=Monday - 3=Tuesday - 4=Wednesday - 5=Thursday - 6=Friday - 7=Saturday.























