The data below is extracted from the database of our operating schedule effective 27 March 2011, supplied by the Programme Distribution Department. Abbreviations are in accordance with the ITU/HFCC standards. See bottom of page for explanation.
Last Updated on 25 August 2011
| Start | End | Site | kHz | Az |
kW | Org | Lang | Days | Target | From |
To | ||
| 00 | 29 | 00 | 58 | BON | 6040 | 140 | 250 | VAT | Por | 1234567 | BRAZ | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 00 | 59 | 01 | 27 | GR | 6190 | 174 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | CAR | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 00 | 59 | 02 | 27 | BON | 6040 | 175 | 250 | VAT | Spa | 1234567 | sAM | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 01 | 59 | 03 | 57 | BON | 6165 | 290 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | MexECarSUSA | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 02 | 00 | 04 | 00 | BON | 11935 | 170 | 250 | NHK | Jpn | 1234567 | sAM | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 02 | 29 | 02 | 50 | BON | 6040 | 350 | 250 | VAT | Fra | 1234567 | nAMe | 04/09/2011 | 30/10/2011 |
| 02 | 29 | 02 | 50 | BON | 9610 | 350 | 250 | VAT | Fra | 1234567 | nAMe | 27/03/2011 | 04/09/2011 |
| 02 | 30 | 03 | 30 | MDC | 3215 | 20 | 50 | AWR | Mlg | 1234567 | MDC | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 02 | 59 | 03 | 27 | BON | 6190 | 330 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | nAMc | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 02 | 59 | 03 | 27 | MDC | 9660 | 300 | 250 | VAT | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 00 | 04 | 00 | MDC | 15595 | 35 | 250 | DWL | Eng | 1234567 | Ind/Pak/Bgd | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 15 | 04 | 00 | MDC | 7395 | 320 | 250 | NHK | Swa | 1234567 | eAf | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 29 | 03 | 44 | MDC | 9660 | 300 | 250 | VAT | Swa | 1 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 29 | 03 | 57 | BON | 6195 | 210 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | sAMnw | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 29 | 03 | 58 | MDC | 9660 | 300 | 250 | VAT | Swa | 234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 45 | 03 | 59 | MDC | 9660 | 357 | 250 | VAT | Som | 1 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 59 | 04 | 27 | BON | 6165 | 290 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | MexECarSUSA | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 03 | 59 | 04 | 28 | MDC | 11625 | 340 | 250 | VAT | Mul | 1234567 | neAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 00 | 04 | 30 | MDC | 11905 | 320 | 250 | IBB | Kin | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 00 | 04 | 30 | BON | 6195 | 175 | 250 | NHK | Spa | 1234567 | cAM/sAMn | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 00 | 04 | 30 | MDC | 12080 | 335 | 250 | IBB | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 00 | 05 | 00 | MDC | 9870 | 265 | 50 | RVP | Mul | 1234567 | Zimbabwe | 31/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 29 | 04 | 57 | MDC | 11625 | 295 | 250 | VAT | Fra | 1234567 | c+wAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 29 | 05 | 27 | MDC | 13620 | 330 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 29 | 04 | 59 | MDC | 13730 | 340 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/08/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 29 | 05 | 27 | DHA | 13730 | 255 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 27/03/2011 | 18/07/2011 |
| 04 | 29 | 04 | 59 | MDC | 13730 | 340 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/07/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 29 | 05 | 27 | DHA | 15550 | 255 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/07/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 57 | WER | 13730 | 150 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/07/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 27 | BON | 9865 | 230 | 300 | RNW | Nld | 1234567 | NZ | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 27 | BON | 6165 | 315 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | nAMw | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 27 | MDC | 13765 | 265 | 250 | VAT | Eng | 1234567 | c+sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 57 | SMG | 6125 | 114 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | Greece/Turk | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 57 | WER | 9895 | 120 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | seEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 57 | MOS | 6015 | 245 | 300 | RNW | Nld | 1234567 | Fr/Sp/Port | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 57 | ISS | 9840 | 40 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | Baltic | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 04 | 59 | 05 | 58 | SIN | 5955 | 40 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | w+c+eEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 00 | 05 | 30 | BON | 6080 | 290 | 250 | NHK | Spa | 1234567 | MEX/cAM | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 00 | 06 | 00 | MDC | 17750 | 0 | 250 | IBB | Kur | 1234567 | Kurdistan | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 29 | 05 | 58 | MDC | 13765 | 300 | 250 | VAT | Por | 1234567 | c+e+sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 27 | 05 | 57 | NAU | 13620 | 156 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/07/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 30 | 06 | 00 | MDC | 13840 | 295 | 250 | NHK | Fra | 1234567 | c+wAF_Fre | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 58 | 08 | 00 | NAU | 5955 | 210 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | w+c+eEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 59 | 06 | 57 | ISS | 11660 | 20 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | Scandinavia | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 05 | 59 | 06 | 57 | SMG | 6035 | 4 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | c+seEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 05 | 59 | 06 | 59 | NAU | 9895 | 220 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | swEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 06 | 57 | 07 | 57 | ISS | 6035 | 100 | 250 | RNW | Nld | 23456 | c+seEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 06 | 57 | 08 | 00 | ISS | 6035 | 100 | 250 | RNW | Nld | 1 7 | c+seEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 06 | 59 | 08 | 00 | WER | 9740 | 300 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | UK | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 06 | 59 | 08 | 00 | SMG | 11935 | 253 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | swEU/nwAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 06 | 59 | 08 | 00 | SMG | 9895 | 294 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | France | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 07 | 00 | 07 | 30 | MDC | 17530 | 305 | 250 | IBB | Hau | 1234567 | wAF | 05/05/2011 | 30/10/2011 |
| 07 | 57 | 10 | 00 | ISS | 6035 | 77 | 500 | RNW | Nld | 23456 | It/Ger/Switz | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 07 | 59 | 10 | 00 | ORF | 1296 | 96 | 300 | RNW | Nld | 23456 | Benelux | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 07 | 59 | 10 | 00 | WER | 6120 | 255 | 500 | RNW | Nld | 23456 | Fr/Sp/Port | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 08 | 00 | 09 | 00 | BON | 9855 | 230 | 250 | DWL | Ger | 1234567 | NZ/AU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 08 | 00 | 10 | 00 | NAU | 9895 | 220 | 500 | RNW | Nld | 1 7 | France | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 08 | 00 | 10 | 00 | NAU | 5955 | 210 | 500 | RNW | Nld | 1 7 | w+c+eEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 08 | 00 | 10 | 00 | WER | 5955 | 210 | 500 | RNW | Nld | 23456 | w+c+eEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 08 | 59 | 09 | 27 | BON | 13730 | 133 | 250 | VAT | Por | 1234567 | BRAZ | 09/10/2011 | 30/10/2011 |
| 09 | 29 | 09 | 57 | SAI | 15750 | 180 | 100 | RNW | Nld | 1234567 | eAU/INDONe | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 09 | 29 | 09 | 57 | BON | 6020 | 110 | 250 | RNW | Nld | 1 7 | SUR | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 09 | 29 | 10 | 00 | BON | 6020 | 110 | 250 | RNW | Nld | 23456 | SUR | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 09 | 59 | 10 | 57 | PHT | 12065 | 270 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | Burma | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 09 | 59 | 10 | 57 | PHT | 15110 | 283 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | Burma | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 09 | 59 | 14 | 59 | WER | 13700 | 240 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | swEU | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 10 | 00 | 10 | 30 | BON | 6195 | 175 | 250 | NHK | Spa | 1234567 | sAMnw | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 00 | 11 | 00 | BON | 5905 | 180 | 250 | DWL | Ger | 1234567 | CAR | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 00 | 14 | 59 | NAU | 5955 | 210 | 500 | RNW | Nld | 234567 | c+wEU | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 10 | 00 | 14 | 59 | NAU | 9895 | 220 | 500 | RNW | Nld | 1 | swEU | 27/03/2011 | 25/07/2011 |
| 10 | 00 | 14 | 59 | NAU | 5955 | 210 | 500 | RNW | Nld | 1 | c+wEU | 27/03/2011 | 25/07/2011 |
| 10 | 00 | 14 | 59 | NAU | 9895 | 220 | 500 | RNW | Nld | 234567 | swEU | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 10 | 59 | 11 | 27 | PHT | 7360 | 21 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | FE | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 59 | 11 | 27 | BON | 6165 | 315 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | CAR/Florida | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 59 | 11 | 27 | TIN | 9670 | 267 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | seAs/IndPhi | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 59 | 11 | 57 | SAI | 9720 | 225 | 100 | RNW | Ind | 1234567 | INDONe | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 59 | 11 | 57 | TIN | 15650 | 256 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDONwc | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 10 | 59 | 11 | 57 | PHT | 9795 | 200 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDON_JAVA | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 11 | 00 | 11 | 30 | BON | 15715 | 090 | 250 | IBB | Fra | 7 | cAF | 14/05/2011 | 30/10/2011 |
| 11 | 29 | 11 | 57 | BON | 6165 | 210 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | cAM/sAMnw | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 11 | 59 | 12 | 27 | BON | 6165 | 180 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | Venezuela | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 11 | 59 | 12 | 27 | BON | 9715 | 290 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | MEX/cAM | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 11 | 59 | 14 | 59 | WER | 13700 | 120 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | Greece/Turk | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 11 | 59 | 16 | 00 | NAU | 9620 | 11 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | Scandinavia | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 11 | 59 | 16 | 00 | ISS | 9665 | 60 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | c+seEU | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 11 | 59 | 16 | 00 | WER | 9595 | 300 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | UK | 02/07/2011 | 25/07/2011 |
| 12 | 00 | 13 | 00 | MDC | 17800 | 35 | 250 | DWL | Ger | 1234567 | Ind/Pak/Bgd | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 12 | 30 | 13 | 00 | MDC | 17690 | 305 | 250 | NHK | Fra | 1234567 | c+wAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 12 | 59 | 13 | 27 | PHT | 12085 | 283 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | sAS | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 12 | 59 | 13 | 27 | PHT | 9650 | 200 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | IND/wAU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 13 | 00 | 14 | 00 | MDC | 17670 | 60 | 250 | AWR | Vie | 1234567 | Vietnam | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 13 | 00 | 14 | 00 | MDC | 15730 | 0 | 250 | IBB | Som | 1234567 | ME/neAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 13 | 59 | 14 | 57 | MDC | 11835 | 50 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | Ind/Pak/Bgd | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 00 | 14 | 30 | MDC | 17560 | 45 | 250 | VOT | Bod | 1234567 | Ind/Pak/Bgd | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 00 | 14 | 57 | TRM | 9800 | 345 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | Ind/Pak/Bgd | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 30 | 15 | 15 | MDC | 15745 | 35 | 250 | NHK | Hin | 1234567 | Ind/Pak/Bgd | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 30 | 15 | 30 | MDC | 3215 | 20 | 50 | AWR | Mlg | 1234567 | MDC | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 59 | 15 | 57 | WER | 13700 | 120 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | Greece/Turk | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 59 | 15 | 59 | NAU | 9895 | 220 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | swEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 14 | 59 | 16 | 57 | WER | 13700 | 240 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | swEU | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 14 | 59 | 16 | 57 | NAU | 5955 | 210 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | w+c+eEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | MDC | 17525 | 305 | 250 | IBB | Hau | 1234567 | wAF | 22/04/2011 | 30/10/2011 |
| 15 | 29 | 17 | 27 | MDC | 11500 | 330 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 27/03/2011 | 18/07/2011 |
| 15 | 29 | 16 | 27 | MDC | 13730 | 330 | 250 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/07/2011 | 30/10/2011 |
| 15 | 29 | 17 | 27 | WER | 13730 | 150 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 27/03/2011 | 18/07/2011 |
| 15 | 29 | 16 | 27 | WER | 15720 | 150 | 500 | PNW | Mul | 1234567 | Darfur | 18/07/2011 | 30/10/2011 |
| 15 | 59 | 16 | 27 | SNG | 9625 | 315 | 100 | RNW | Nld | 1234567 | sAS | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 15 | 59 | 16 | 57 | SMG | 9895 | 266 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | swEU | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 00 | 16 | 30 | MDC | 9445 | 265 | 50 | RVP | Mul | 1234567 | Zimbabwe | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 00 | 17 | 00 | MDC | 13570 | 300 | 250 | IBB | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 00 | 17 | 00 | MDC | 9590 | 305 | 250 | YFR | Swa | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 30 | 16 | 55 | MDC | 3215 | 20 | 50 | FLM | Mlg | 1234567 | MDC | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 59 | 17 | 27 | MDC | 6020 | 255 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 59 | 17 | 27 | WER | 15710 | 180 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | cAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 59 | 17 | 27 | NAU | 15720 | 155 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 16 | 59 | 17 | 27 | TRM | 9445 | 300 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | ME/eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 17 | 00 | 18 | 00 | MDC | 7395 | 310 | 50 | YFR | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 17 | 00 | 18 | 00 | MDC | 12120 | 265 | 250 | IBB | Mul | 1234567 | Zimbabwe | 25/08/2011 | 30/10/2011 |
| 17 | 00 | 18 | 00 | MDC | 15730 | 265 | 250 | IBB | Mul | 1234567 | Zimbabwe | 27/03/2011 | 02/06/2011 |
| 17 | 29 | 18 | 00 | MDC | 13730 | 300 | 250 | NHK | Swa | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 17 | 59 | 18 | 57 | MDC | 6020 | 255 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 17 | 59 | 19 | 57 | WER | 15495 | 150 | 500 | RNW | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 18 | 00 | 18 | 30 | MDC | 15740 | 275 | 250 | IBB | Por | 23456 | sAF | 27/03/2011 | 23/05/2011 |
| 18 | 00 | 18 | 30 | MDC | 13630 | 275 | 250 | IBB | Por | 23456 | sAf | 24/05/2011 | 30/10/2011 |
| 18 | 00 | 19 | 00 | MDC | 7395 | 320 | 250 | YFR | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 18 | 00 | 19 | 00 | MDC | 7330 | 265 | 50 | RVP | Mul | 1234567 | Zimbabwe | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 18 | 59 | 20 | 57 | MDC | 7425 | 270 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | c+sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 18 | 59 | 20 | 57 | KIG | 11615 | 280 | 250 | RNW | Eng | 1234567 | wAF | 11/05/2011 | 30/10/2011 |
| 19 | 00 | 20 | 00 | MDC | 6020 | 255 | 250 | YFR | Eng | 1234567 | sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 19 | 00 | 20 | 00 | MDC | 7395 | 320 | 250 | YFR | Eng | 1234567 | eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 19 | 30 | 20 | 30 | BON | 17530 | 90 | 250 | IBB | Fra | 1234567 | wAF | 22/04/2011 | 30/10/2011 |
| 19 | 30 | 20 | 30 | BON | 17560 | 90 | 250 | IBB | Fra | 1234567 | wAF | 27/03/2011 | 21/04/2011 |
| 19 | 59 | 22 | 00 | NAU | 6125 | 225 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | swEU | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 19 | 59 | 22 | 00 | RMP | 6040 | 110 | 500 | RNW | Nld | 1234567 | c+seEU+nwME | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 20 | 00 | 21 | 00 | MDC | 15580 | 300 | 250 | IBB | Eng | 1234567 | c/eAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 20 | 00 | 21 | 00 | MDC | 6020 | 255 | 250 | YFR | Eng | 1234567 | sAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 20 | 59 | 21 | 27 | BON | 17605 | 182 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | sAM/Spa | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 20 | 59 | 21 | 27 | NAU | 9895 | 320 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | Iceland | 30/05/2011 | 05/09/2011 |
| 20 | 59 | 21 | 27 | SMG | 5930 | 234 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | nw+wAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 21 | 59 | 22 | 27 | BON | 15540 | 133 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | SUR/BRAZ | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 21 | 59 | 22 | 27 | KIG | 9500 | 280 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | wAF | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 22 | 00 | 23 | 00 | MDC | 7380 | 85 | 250 | DWL | Ind | 1234567 | INDON | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 22 | 00 | 24 | 00 | BON | 15265 | 170 | 250 | NHK | Jpn | 1234567 | sAM | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 22 | 59 | 23 | 27 | BON | 17605 | 170 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | sAM_Spa | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 22 | 59 | 23 | 57 | SNG | 6120 | 140 | 250 | RNW | Ind | 1234567 | INDON_JAVA | 27/03/2011 | 30/10/2011 |
| 23 | 59 | 00 | 27 | BON | 9445 | 350 | 250 | RNW | Nld | 1234567 | nAMe | 26/03/2011 | 29/10/2011 |
| 23 | 59 | 01 | 57 | BON | 6165 | 210 | 250 | RNW | Spa | 1234567 | sAMnw | 26/03/2011 | 29/10/2011 |
Abbreviations
Start/End: Times in UTC when transmitter is switched on/off.
Sites: BON=Bonaire, Antilles - DHA=Dhabbaya, UAE - GR=Greenville NC, USA - ISS=Issoudun, France - KIG=Kigali, Rwanda - MDC=Madagascar - MEY=Meyerton, S Africa - MOS=Moosbrunn, Austria - NAU=Nauen, Germany - ORF=Orfordness, UK - PHT=Tinang, Philippines - RMP=Rampisham, UK - SAI=Agingan Pt, Saipan - SIN=Sines, Portugal - SMG = Santa Maria di Galeria, Italy - SNG=Singapore - TIN=Tinian Islands - TRM=Trincomalee, Sri Lanka - WER=Wertachtal, Germany.
Az: Azimuth (beam) of antenna
Org: AWR=Adventist World Radio - DWL=Deutsche Welle - FLM=Fiangonana Loterana Malagasy (Malagasy Lutheran Church) - IBB=International Broadcasting Bureau (USA) - NHK=Radio Japan - PNW=Press Now - RNW=Radio Netherlands Worldwide - RVP=Radio Voice of the People - VAT=Vatican Radio - VOT=Voice of Tibet - YFR=Family Radio.
Lang: Bod=Tibetan - Eng=English - Fra=French - Ger=German - Hin=Hindi - Ind=Indonesian - Jpn=Japanese - Kin=Kinyarwanda/Kirundi - Kur=Kurdish - Mlg=Malagasy - Mul=Multilingual - Nld=Dutch - Por=Portuguese - Som=Somali - Spa=Spanish = Swa=Swahili - Vie-Vietnamese.
Days: 1=Sunday - 2=Monday - 3=Tuesday - 4=Wednesday - 5=Thursday - 6=Friday - 7=Saturday.























